(相关资料图)
2023年03月20日盘中消息,13时20分抚顺特钢(600399)触及跌停板。目前价格12.86元,下跌9.94%。
其所属行业钢铁行业目前下跌。 相关个股中,宝地矿业、甬金股份、武进不锈涨幅较大,涨幅分别为:10.05%、3.22%、2.36%。
2023年03月20日的资金流向数据方面,主力资金净流出7681.57万元, 占总成交额-13%, 大单净流出14302.45万元, 散户资金净流出703.29万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 大单净流入 | 超大单净流入 | 主力净流入 | 主力净占比 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年03月20日 | -2353.58万 | -5327.99万 | -7681.57万 | -13% | 1170.92万 | -10.59万 |
2023年03月17日 | -4064.16万 | -1934.21万 | -5998.37万 | -21% | 1433.43万 | 856.04万 |
2023年03月16日 | -2189.86万 | -2306.52万 | -4496.38万 | -19% | -16.52万 | 510.20万 |
2023年03月15日 | 243.33万 | -106.60万 | 136.73万 | 1% | -403.32万 | -297.59万 |
2023年03月14日 | -2125.31万 | -979.11万 | -3104.42万 | -10% | -58.81万 | 250.35万 |
关键词: