【资料图】
5月29日,截至收盘,鹏扬中证500质量成长ETF(560500)较前一交易日净值下跌0.44%,跑输上证指数,单位净值为0.86,累计净值为0.8570。
鹏扬中证500质量成长ETF基金成立于2021年8月4日,最新规模为9.09亿元,基金经理为施红俊,其在管基金情况如下所示:
施红俊,现管理18只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
鹏扬元合量化大盘优选股票A | 007137 | 2023-05-29 | 2.14 | -0.33 | -6.09 |
鹏扬元合量化大盘优选股票C | 007138 | 2023-05-29 | 2.12 | -0.40 | -6.84 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A | 014101 | 2023-05-29 | 0.05 | 0.58 | 2.31 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C | 014102 | 2023-05-29 | 0.04 | 0.55 | 2.24 |
鹏扬中债-30年期国债ETF | 511090 | 2023-05-26 | 0.03 | -- | -- |
鹏扬北证50成份指数A | 018114 | 2023-05-29 | -0.19 | -0.11 | -- |
鹏扬北证50成份指数C | 018115 | 2023-05-29 | -0.20 | -0.14 | -- |
鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 007593 | 2023-05-29 | -1.64 | -2.97 | -8.53 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 007594 | 2023-05-29 | -1.65 | -3.00 | -8.90 |
鹏扬中证500质量成长ETF | 560500 | 2023-05-29 | -1.74 | -3.12 | -8.58 |
鹏扬沪深300质量成长低波动指数A | 011132 | 2023-05-29 | -3.81 | -5.24 | -4.90 |
鹏扬沪深300质量成长低波动指数C | 011133 | 2023-05-29 | -3.82 | -5.27 | -5.28 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 015787 | 2023-05-29 | -1.79 | -5.20 | -- |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 015788 | 2023-05-29 | -1.78 | -5.23 | -- |
鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 012907 | 2023-05-29 | -1.99 | -4.43 | -2.99 |
鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 012908 | 2023-05-29 | -2.00 | -4.46 | -3.39 |
鹏扬中证数字经济主题ETF | 560800 | 2023-05-29 | -1.87 | -5.46 | 2.55 |
鹏扬中证科创创业50ETF | 588350 | 2023-05-29 | -2.09 | -4.64 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: