(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月7日,华仁药业(300110)获外资卖出111.73万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有华仁药业237.77万股,占流通股0.20%,累计持股成本10.72元,持股亏损62.23%。
华仁药业最近5个交易日下跌1.46%,陆股通累计净卖出124.22万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价4.11元;最近20个交易日上涨0.50%,陆股通累计净买入15.45万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价4.05元;最近60个交易日下跌4.03%,陆股通累计净买入5.41万股,占流通盘0.00%,区间平均买入价4.09元。
华仁药业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-7 | 237.77万 | 0.20 | -454.24万 | -111.73万 | 10.72 |
2023-8-4 | 349.5万 | 0.30 | -277.68万 | -67.15万 | 8.59 |
2023-8-3 | 416.65万 | 0.35 | 338.19万 | 81.63万 | 7.88 |
2023-8-2 | 335.02万 | 0.28 | -25.5万 | -6.25万 | 8.79 |
2023-8-1 | 341.28万 | 0.29 | -85.15万 | -20.71万 | 8.70 |
2023-7-31 | 361.99万 | 0.31 | -183.07万 | -44.58万 | 8.44 |
2023-7-28 | 406.57万 | 0.34 | 279.53万 | 68.69万 | 7.96 |
2023-7-27 | 337.88万 | 0.29 | 58.95万 | 14.51万 | 8.75 |
2023-7-26 | 323.37万 | 0.27 | 36.49万 | 9.02万 | 8.96 |
2023-7-25 | 314.35万 | 0.27 | 220.03万 | 54.48万 | 9.10 |
关键词: