(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月10日,华泰股份(600308)获外资买入8.11万股。截至目前,陆股通持有华泰股份1100.95万股,占流通股0.73%,累计持股成本3.86元,持股盈利0.80%。
华泰股份最近5个交易日下跌3.47%,陆股通累计净买入111.05万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价3.95元;最近20个交易日上涨1.30%,陆股通累计净买入546.57万股,占流通盘0.36%,区间平均买入价3.94元;最近60个交易日下跌26.74%,陆股通累计净买入640.06万股,占流通盘0.38%,区间平均买入价3.99元。
华泰股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-10 | 1100.95万 | 0.73 | 31.48万 | 8.11万 | 3.86 |
2023-8-9 | 1092.84万 | 0.72 | 320.21万 | 82.46万 | 3.86 |
2023-8-8 | 1010.39万 | 0.67 | 335.29万 | 84.74万 | 3.86 |
2023-8-7 | 925.65万 | 0.61 | 38.29万 | 9.6万 | 3.85 |
2023-8-4 | 916.05万 | 0.60 | -297.2万 | -73.85万 | 3.85 |
2023-8-3 | 989.9万 | 0.65 | 108.58万 | 26.99万 | 3.86 |
2023-8-2 | 962.91万 | 0.63 | -77.79万 | -19.3万 | 3.86 |
2023-8-1 | 982.2万 | 0.65 | 8.99万 | 2.23万 | 3.86 |
2023-7-31 | 979.97万 | 0.65 | 155.88万 | 38.7万 | 3.86 |
2023-7-28 | 941.27万 | 0.62 | 148.05万 | 37.06万 | 3.85 |
关键词: